24 Ekim Cumartesi Malatya
  1. Ana sayfa
  2. İstatistikler
  3. Malatya
  4. Ekonomi ve istihdam
  5. Kişi başına GSYH
Ekonomi ve istihdam İstatistikler · İl

Kişi başına GSYH — Malatya

2000 – 2024 · 25 değer 4 içinde 2. · Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli bölgeleri Güncellendi 23 Eki 2026

Kaynak: Eurostat, 2000 – 2024

Kişi başına GSYH, 2000 – 2024 Euro · Malatya · Malatya · Türkiye
+%98 2014 yılından bu yana
Malatya Malatya Türkiye

Kaynak: Eurostat, 2000 – 2024

Karşılaştırma Kişi başına GSYH · Euro
Malatya
€10.300
Malatya
€9.900
Türkiye
€14.100

Kaynak: Eurostat

Bir bakışta seri Malatya · 2000 – 2024
Son değer €10.300 · 2024
İlk değer €2.700 · 2000
En yüksek €10.300 · 2024
En düşük €1.900 · 2001
Ortalama değişim yılda ortalama +%5,7
Değer sayısı 25

Yıllara göre

Tüm yıllar · 2000 – 2024

YılMalatyaDeğişim MalatyaTürkiye
2024 €10.300 +%45 €9.900 €14.100
2023 €7.100 +%34 €7.300 €11.900
2022 €5.300 +%13 €5.700 €9.900
2021 €4.700 +%4,4 €5.000 €8.100
2020 €4.500 −%4,3 €4.900 €7.300
2019 €4.700 +%4,4 €5.000 €8.000
2018 €4.500 −%15 €4.700 €7.800
2017 €5.300 −%5,4 €5.700 €9.200
2016 €5.600 −%3,4 €5.900 €9.600
2015 €5.800 +%12 €5.800 €9.700
2014 €5.200 −%5,5 €5.400 €9.100
2013 €5.500 +%1,9 €5.700 €9.500
2012 €5.400 +%12 €5.500 €9.100
2011 €4.800 +%2,1 €4.900 €8.100
2010 €4.700 +%27 €4.900 €8.100
2009 €3.700 −%9,8 €3.800 €6.500
2008 €4.100 +%5,1 €4.200 €7.500
2007 €3.900 +%11 €4.000 €7.100
2006 €3.500 −%2,8 €3.500 €6.400
2005 €3.600 +%33 €3.400 €6.000
2004 €2.700 +%12 €2.700 €4.900
2003 €2.400 +%14 €2.400 €4.200
2002 €2.100 +%11 €2.100 €3.800
2001 €1.900 −%30 €1.900 €3.400
2000 €2.700 €2.500 €4.600

Kaynak: Eurostat, 2000 – 2024

Sıralama · Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli bölgeleri

2023 · 1. sıra en yüksek değerdir.

#BölgeKişi başına GSYH
4 Bingöl €6.100
2 Elazığ €7.700
3 Malatya €7.100
1 Tunceli €10.300

Kaynak: Eurostat, 2023

Ne anlama gelir

Burada bir yılda üretilen her şeyin değeri, kişi başına — ekonomik faaliyetin geniş bir ölçüsü.

Nasıl hesaplanır

Cari fiyatlarla gayrisafi yurt içi hasılanın nüfusa bölünmesi. Ulusal para biriminde ya da yalnızca uluslararası veri varsa ABD dolarıyla.