23 Ekim Cuma Malatya
  1. Ana sayfa
  2. İstatistikler
  3. Malatya
  4. Ekonomi ve istihdam
  5. Gayrisafi yurt içi hasıla
Ekonomi ve istihdam İstatistikler · İl

Gayrisafi yurt içi hasıla — Malatya

2000 – 2024 · 25 değer 4 içinde 1. · Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli bölgeleri Güncellendi 23 Eki 2026

Kaynak: Eurostat, 2000 – 2024

Gayrisafi yurt içi hasıla, 2000 – 2024 Euro
+%100 2014 yılından bu yana

Kaynak: Eurostat, 2000 – 2024

Karşılaştırma Gayrisafi yurt içi hasıla · Euro
Malatya 8 Mr €
Malatya 17 Mr €
Türkiye 1,3 Tn €

Kaynak: Eurostat

Bir bakışta seri Malatya · 2000 – 2024
Son değer €7.993.870.000 · 2024
İlk değer €1.803.730.000 · 2000
En yüksek €7.993.870.000 · 2024
En düşük €1.320.420.000 · 2001
Ortalama değişim yılda ortalama +%6,4
Değer sayısı 25

Yıllara göre

Tüm yıllar · 2000 – 2024

YılMalatyaDeğişim MalatyaTürkiye
2024 €7.993.870.000 +%38 17 Mr € 1,3 Tn €
2023 €5.771.780.000 +%28 13 Mr € 1,1 Tn €
2022 €4.492.510.000 +%15 10 Mr € 880 Mr €
2021 €3.915.330.000 +%4,9 9 Mr € 707 Mr €
2020 €3.732.870.000 −%4,4 8,7 Mr € 638 Mr €
2019 €3.905.590.000 +%5,9 8,9 Mr € 692 Mr €
2018 €3.689.560.000 −%15 8,5 Mr € 667 Mr €
2017 €4.320.050.000 −%3,2 10 Mr € 765 Mr €
2016 €4.464.150.000 −%1,8 10 Mr € 787 Mr €
2015 €4.547.140.000 +%14 10 Mr € 778 Mr €
2014 €3.991.820.000 −%6,0 9,1 Mr € 710 Mr €
2013 €4.247.730.000 +%4,3 9,6 Mr € 723 Mr €
2012 €4.073.890.000 +%12 9,1 Mr € 687 Mr €
2011 €3.632.960.000 +%4,3 8,1 Mr € 605 Mr €
2010 €3.483.700.000 +%27 7,9 Mr € 589 Mr €
2009 €2.734.210.000 −%8,0 6,1 Mr € 469 Mr €
2008 €2.973.410.000 +%5,2 6,7 Mr € 529 Mr €
2007 €2.826.810.000 +%13 6,3 Mr € 500 Mr €
2006 €2.506.220.000 −%1,8 5,6 Mr € 442 Mr €
2005 €2.551.830.000 +%36 5,4 Mr € 407 Mr €
2004 €1.873.900.000 +%12 4,2 Mr € 329 Mr €
2003 €1.676.220.000 +%15 3,6 Mr € 279 Mr €
2002 €1.455.100.000 +%10 3,2 Mr € 252 Mr €
2001 €1.320.420.000 −%27 2,9 Mr € 225 Mr €
2000 €1.803.730.000 3,9 Mr € 299 Mr €

Kaynak: Eurostat, 2000 – 2024

Sıralama · Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli bölgeleri

2013 · 1. sıra en yüksek değerdir.

#BölgeGayrisafi yurt içi hasıla
1 Malatya 4,2 Mr €
2 Elazığ 3,5 Mr €
3 Bingöl 1,2 Mr €
4 Tunceli 691 Mn €

Kaynak: Eurostat, 2013

Ne anlama gelir

Burada bir yılda üretilen mal ve hizmetlerin toplam değeri.

Nasıl hesaplanır

Bölgesel ya da ulusal hesaplara göre tüm üreticilerin cari fiyatlarla katma değerlerinin toplamı.